| Contrats: | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Prix | ||||||
| $1 | $60 | $60 | $60 | $99 | $129 | $213 |
| 2 | $60 | 60 | 65 | 112 | 149 | 218 |
| 3 | $60 | 60 | 66 | 105 | 170 | 239 |
| 4 | $60 | 60 | 71 | 116 | 169 | 217 |
| 5 | $60 | 60 | 77 | 115 | 181 | 229 |
| 10 | $60 | 60 | 104 | 159 | 225 | 241 |
| 15 | $60 | 72 | 109 | 165 | 232 | 291 |
| 20 | $60 | 86 | 118 | 185 | 229 | 341 |
| 25 | $60 | 99 | 132 | 205 | 216 | 391 |
| 50 | $60 | 118 | 161 | 229 | 341 | 641 |
*Commission pour compte de non résident américain