
| Nb d'actions | 100 | 300 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 |
| Prix unitaire par action | ||||||
| $5 | $60 | $60 | $55 | $84 | $225 | $237 |
| $10 | $60 | 60 | 65 | 107 | 244 | 299 |
| $15 | $60 | 59 | 90 | 122 | 206 | 361 |
| $20 | $60 | 71 | 100 | 146 | 237 | 423 |
| $25 | $60 | 81 | 103 | 163 | 268 | 485 |
| $30 | $60 | 91 | 117 | 180 | 299 | 547 |
| $35 | $60 | 101 | 118 | 170 | 330 | 609 |
| $40 | $60 | 111 | 130 | 180 | 361 | 671 |
| $45 | $60 | 101 | 138 | 190 | 392 | 733 |
| $50 | $60 | 109 | 146 | 200 | 423 | 796 |
| $60 | $60 | 122 | 164 | 220 | 485 | 920 |
| $75 | $60 | 122 | 180 | 220 | 578 | 1,106 |
| $100 | $60 | 122 | 162 | 224 | 734 | 1,417 |
*Commission pour compte de non résident américain